COSMOS CERTIFIED matières premières (contenu biologique)
50/12584 résultats
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé SyMo = Greffons Synthétiques NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRATTO GLICERICO LAVANDA BIO (TOSCANA) | Lavandula Angustifolia Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO LIMONE BIO | Citrus Limon Peel Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO LIMONE BIO (SICILIA) | Citrus Limon Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 49.10 % | 49.10 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 49.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO LINO BIO | Linum Usitatissimum Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO LIQUIRIZIA BIO | Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO LUPPOLO BIO | Humulus Lupulus Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MALVA1:2 BIO | Malva Sylvestris Flower/Leaf Extract, Glycerin, Aqua. * da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO MALVA BAF BIO | Malva Sylvestris Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 39.29 % | 39.29 % | 59.71 % | 0 % | 0 % | 0.70 % | 39.29 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MALVA BIO | Malva Sylvestris Flower/Leaf Extract,Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MANDORLA DOLCE BIO | Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MELILOTO BIO | Melilotus Officinalis Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MELISSA BIO | Melissa Officinalis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MENTA BIO | Mentha Piperita Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIELE 1:2 BIO | Mel extract*, Glycerin, Aqua *Da agricoltura biologica | 20.00 % | 20.00 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 20.00 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO MIELE BAF BIO | Mel Extract, Glycerin, Aqua, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid | 20.00 % | 20.00 % | 49.76 % | 0 % | 0 % | 0.70 % | 20.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIELE BIO | Mel Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. | 20.00 % | 20.00 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 20.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIGLIO BIO | Panicum Miliaceum Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTILLO 1:2 BIO | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Aqua. *Da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO MIRTILLO FRUTTI BIO | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTO BIO | Myrtus Communis Leaf Extract,Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTO BIO (SARDEGNA) | Myrtus Communis Leaf Extract, Glycerin, AquaBenzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO NOCE FOGLIE BIO | Juglans Regia Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO OLIVO BIO | Olea Europaea Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ORTICA BIO | Urtica Dioica Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ORZO BIO | Hordeum Vulgare Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PASSIFLORA BIO | Passiflora Incarnata Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PEPE ROSA BIO | Schinus Molle Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PIANTAGGINE BIO | Plantago Mayor Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PROPOLI BIO | Propolis Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. | 10.00 % | 10.00 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 10.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO RIBES NERO BIO | Ribes Nigrum Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO RISO BIO | Oryza Sativa Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA CANINA BIO | Rosa Canina Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA DAMASCENA BIO | Rosa Damascena Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA DAMASCENA BIO (LIGURIA) | Rosa Damascena Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 49.10 % | 49.10 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 49.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSMARINO BIO | Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALICE BIO | Salix Alba Bark Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALVIA BIO | Salvia Officinalis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALVIA SCLAREA BIO | Salvia Sclarea Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SANTOREGGIA BIO | Satureja Montana Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SESAMO BIO | Sesamum Indicum Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO THE VERDE BIO | Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO TIGLIO BIO | Tilia Cordata Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO TIMO BIO | Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO UVA URSINA BIO | Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO VIOLA TRICOLOR BIO | Viola Tricolor Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO VITE ROSSA BIO | Vitis Vinifera Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ZENZERO1:2 BIO | Zingiber Officinale Root Extract*, Glycerin, Aqua. *da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO ZENZERO BIO | Zingiber Officinale Root Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ZUCCA SEMI BIO | Cucurbita Pepo Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO HGL BIO DI ALOE G63441 | Glycerin*, Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice* *Da agricoltura biologica | 0.50 % | 0.50 % | 50.00 % | 48.35 % | 0 % | 0 % | 48.85 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |