COSMOS CERTIFIED 원재료(유기농)
50/12470 results
| 상업 이름 | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | 회사 이름 | 에 의해 인증 됨 | 기능 | 제한 | 상표명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Aloe Vera Whole Leaf 3x | Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 99.50 % | 99.50 % | 0.35 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.50 % | ALOE JAUMAVE S.A. DE C.V. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Aloe Jaumave |
| Organic Aloe Vera Whole Leaf Freeze Dried Powder 100x | Aloe Barbadensis Leaf Juice* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ALOE JAUMAVE S.A. DE C.V. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Aloe Jaumave |
| Organic Aloe Vera Whole Leaf Freeze Dried Powder 100x | Aloe barbadensis leaf powder | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ALOE JAUMAVE S.A. DE C.V. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Aloe Jaumave |
| Organic Aloe Vera Whole Leaf Powder 100x | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SAS EXAGROMERICA EUROPE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
EXAGROMERICA EUROPE |
| Organic Aloe-Verose Powder 200x | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SAS EXAGROMERICA EUROPE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
EXAGROMERICA EUROPE |
| ORGANIC AMLA OIL | Ricinus communis (Castor seed Oil)* & Emblica officinalis Fruit* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cultivator Natural Products Pvt. Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| ORGANIC APPLE SEED OIL | PYRUS MALUS (APPLE) SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | PARODI NUTRA SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Argan Oil | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Artemisia Annua Extract | Artemisia Annua Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 18.94 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Artemisia Capillaris Extract | Artemisia Capillaris Extract | 28.42 % | 28.42 % | 9.15 % | 4.98 % | 0 % | 0 % | 33.40 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Artemisia Princeps leaf Extract | Artemisia Annua Extract, Pentylene Glycol | 22.50 % | 22.50 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.50 % | NeoChemkorea | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Artemisia Princeps Leaf Extract-B | Water, Artemisia Princeps Leaf Extract, Pentylene Glycol | 22.50 % | 22.50 % | 5.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.50 % | NeoChemkorea | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Arvensis Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Mentha Arvensis Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
| Organic Azadirachta Indica Leaf Extract(C) | Organic Azadirachta Indica Leaf Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Backhousia Citriodora Leaf Extract(C) | Organic Backhousia Citriodora Leaf Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 58.50 % | 58.50 % | 4.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 58.50 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| ORGANIC BAOBAB OIL COLD PRESSED | Adansonia Digitata Seed Oil* *Da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
SHARON PERSONAL CARE SRL |
| Organic Basil Essential Oil | OCIMUM BASILICUM OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Bergamot Essential Oil | CITRUS AURATIUM BERGAMIA PEEL OIL EXPRESSED | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Bergamot Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Citrus aurantium bergamia peel oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
| ORGANIC BERGAMOT OIL FCF | CITRUS AURANTIUM BERGAMIA FRUIT OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
| Organic Birch Sap | BETULA ALBA JUICE | 99.15 % | 99.15 % | 0.40 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 99.15 % | LEV Ekstraktu rupnica | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
LEV |
| Organic Black Pepper (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Black Pepper nigrum fruit oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
| Organic Blend Essential Oil | Citrus Sinensis Peel Oil, Anthemis nobilis flower oil, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL, EUCALYPTUS RADIATA LEAF/STEM OIL, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Cymbopogon Flexuosus oil, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, BOSWELLIA CARTERII OIL | 100 % | 97.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97.50 % | Kounan Co., Ltd. Herbal Index Division | ACO |
|
|
|
| Organic Blue Chamomile Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
| Organic BotantheraA | Mentha Suaveolens Leaf Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 23.68 % | 0 % | 24.42 % | 20.05 % | 0 % | 0 % | 20.05 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic BotantheraC | Centella Asiatica Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 23.68 % | 0 % | 24.42 % | 20.05 % | 0 % | 0 % | 20.05 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic BotantheraL | Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 23.68 % | 0 % | 24.42 % | 20.05 % | 0 % | 0 % | 20.05 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic BotantheraM | Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Glycerin, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 23.68 % | 0 % | 24.42 % | 20.05 % | 0 % | 0 % | 20.05 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| ORGANIC BRAHMI & BHRINGRAJ OIL | Ricinus communis (Castor) Seed Oil* & Eclipta alba (Bhringraj) Whole Plant* & Bacopa monnieri (Brahmi) Whole Plant* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cultivator Natural Products Pvt. Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract | Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract | 28.42 % | 28.42 % | 9.15 % | 4.98 % | 0 % | 0 % | 33.40 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Water | Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Water | 28.42 % | 28.42 % | 2.84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28.42 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| ORGANIC CALENDULA EXTRACT | Aqua, Glycerin*, Calendula Officinalis Flower*, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate. *from organic agriculture | 54.70 % | 54.70 % | 44.90 % | 43.22 % | 0 % | 0.40 % | 97.92 % | ACCESS NATURALS PC | ICEA |
|
|
ACCESS NATURALS PC |
| Organic Calendula Officinalis Flower Extract | Calendula Officinalis Flower Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 18.94 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Calendula Officinalis Flower Extract | Calendula Officinalis Flower Extract | 28.42 % | 28.42 % | 9.15 % | 4.98 % | 0 % | 0 % | 33.40 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Calendula Officinalis Flower Extract(C) | Organic Calendula Officinalis Flower Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Calendula Officinalis Flower Water | Calendula Officinalis Flower Water | 28.42 % | 28.42 % | 2.84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28.42 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Calendula Officinalis Flower Water(C) | Organic Calendula Officinalis Flower Water, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 29.25 % | 29.25 % | 2.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29.25 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Calendula Oil (Base Olive Oil) | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT*, TOCOPHEROL | 100 % | 99.79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.79 % | Counterpoint GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Calendula Oil CLR | Glycine Soja (Soybean) Oil, Calendula Officinalis FLower EXtract, Tocopherol | 100 % | 99.90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.90 % | CLR - Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Camellia sinensis Leaf Extract | Camellia sinensis Leaf Extract | 28.42 % | 28.42 % | 9.15 % | 4.98 % | 0 % | 0 % | 33.40 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Camellia Sinensis Leaf Extract | Camellia Sinensis Leaf Extract, Pentylene Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 18.94 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Camellia sinensis Leaf Water | Camellia sinensis Leaf Water | 28.42 % | 28.42 % | 2.84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28.42 % | rosebis | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Camellia Sinensis Leaf Water | Camellia Sinensis Leaf Water, Pentylene Glycol | 29.25 % | 29.25 % | 6.25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29.25 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic Camellia sinensis Leaf Water 2(C) | Organic Camellia sinensis Leaf Water, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol | 98.00 % | 98.00 % | 2.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|
|
| Organic candelilla wax (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Euphoria Cerifera (Candelilla) Wax | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | The British Wax Refining Company Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
The British Wax Refining Company Ltd |
| Organic Caraway essential oil | Carum Carvi fruit oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Caraway water extract (hydrosol) | Carum Carvi fruit extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | FIELD AND FOREST | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
| Organic Cardamom Oil (100% Org PPAI, 100% PPAI) | ELETTARIA CARDAMOMUM SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Khush Ingredients Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Khush Ingredients Ltd |
| ORGANIC CARDAMON OIL | ELETTARIA CARDAMOMUM SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | KOBAYASHI PERFUMERY CO., LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
KOBAYASHI |
| Organic Carica Papaya (Papaya) Leaf Extract(C) | Organic Carica Papaya (Papaya) Leaf Extract, Pentylene Glycol, Caprylyl Glycol, Glycerin | 23.68 % | 23.68 % | 16.98 % | 13.16 % | 0 % | 0 % | 36.84 % | Luvama Biolab Co., Ltd. | Control Union Korea |
|
|