COSMOS CERTIFIED materias primas (contenido ecológico)
50/12465 results
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Brand name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTRATTO GLICERICO MIELE BAF BIO | Mel Extract, Glycerin, Aqua, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid | 20.00 % | 20.00 % | 49.76 % | 0 % | 0 % | 0.70 % | 20.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIELE BIO | Mel Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. | 20.00 % | 20.00 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 20.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIGLIO BIO | Panicum Miliaceum Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTILLO 1:2 BIO | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Glycerin, Aqua. *Da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO MIRTILLO FRUTTI BIO | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTO BIO | Myrtus Communis Leaf Extract,Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO MIRTO BIO (SARDEGNA) | Myrtus Communis Leaf Extract, Glycerin, AquaBenzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO NOCE FOGLIE BIO | Juglans Regia Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO OLIVO BIO | Olea Europaea Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ORTICA BIO | Urtica Dioica Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ORZO BIO | Hordeum Vulgare Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PASSIFLORA BIO | Passiflora Incarnata Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PEPE ROSA BIO | Schinus Molle Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PIANTAGGINE BIO | Plantago Mayor Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO PROPOLI BIO | Propolis Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. | 10.00 % | 10.00 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 10.00 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO RIBES NERO BIO | Ribes Nigrum Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO RISO BIO | Oryza Sativa Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA CANINA BIO | Rosa Canina Fruit Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA DAMASCENA BIO | Rosa Damascena Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSA DAMASCENA BIO (LIGURIA) | Rosa Damascena Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 49.10 % | 49.10 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 49.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ROSMARINO BIO | Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALICE BIO | Salix Alba Bark Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALVIA BIO | Salvia Officinalis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SALVIA SCLAREA BIO | Salvia Sclarea Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SANTOREGGIA BIO | Satureja Montana Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO SESAMO BIO | Sesamum Indicum Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO THE VERDE BIO | Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO TIGLIO BIO | Tilia Cordata Flower Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO TIMO BIO | Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO UVA URSINA BIO | Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO VIOLA TRICOLOR BIO | Viola Tricolor Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO VITE ROSSA BIO | Vitis Vinifera Leaf Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ZENZERO1:2 BIO | Zingiber Officinale Root Extract*, Glycerin, Aqua. *da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
RES PHARMA INDUSTRIALE srl |
ESTRATTO GLICERICO ZENZERO BIO | Zingiber Officinale Root Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO GLICERICO ZUCCA SEMI BIO | Cucurbita Pepo Seed Extract, Glycerin, Aqua, Benzyl Alcohol , Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | DEVE SRL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ESTRATTO HGL BIO DI ALOE G63441 | Glycerin*, Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice* *Da agricoltura biologica | 0.50 % | 0.50 % | 50.00 % | 48.35 % | 0 % | 0 % | 48.85 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI ANICE STELLATO COD. G63569 | Glycerin*, Aqua, Illicium Verum Extract * * da agricoltura biologica | 23.53 % | 23.53 % | 76.47 % | 73.95 % | 0 % | 0 % | 97.48 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI AVENA COD. G63413 | Glycerin*, Aqua, Avena sativa Kernel Extract*. *da agricoltura biologica | 55.10 % | 55.10 % | 44.90 % | 43.42 % | 0 % | 0 % | 98.52 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI BASILICO COD. G63347 | Ocimum basilicum Leaf extract*, Glycerin*, Aqua *da agricoltura biolofica | 2.00 % | 2.00 % | 98.00 % | 94.77 % | 0 % | 0 % | 96.77 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI CAMOMILLA G63312 | Glycerin*, Aqua, Chamomilla recutita Flower Extract*. *da agricoltura biologica | 31.50 % | 31.50 % | 68.50 % | 66.24 % | 0 % | 0 % | 97.74 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI CAROTA COD. G63570 | Glycerin*, Aqua, Daucus Carota Root Extract * * da agricoltura biologica | 39.13 % | 39.13 % | 60.87 % | 58.86 % | 0 % | 0 % | 97.99 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI ELICRISO COD. G63351 | Glycerin*, Aqua, Helichrysum italicum Flower Extract * * da agricoltura biologica | 38.57 % | 38.57 % | 43.75 % | 42.31 % | 0 % | 0 % | 80.88 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI FINOCCHIO BIO COD. G63539 | Foeniculum vulgare seed extract*, Glycerin*, Aqua *da agricoltura biologica | 30.00 % | 30.00 % | 70.00 % | 67.69 % | 0 % | 0 % | 97.69 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI FIORDALISO COD. G63508 | Glycerin*, Aqua, Centaurea cyanus Flower Extract * * da agricoltura biologica | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 48.35 % | 0 % | 0 % | 98.35 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI GINGKO BILOBA COD. G63427 | Gingko Biloba Leaf extract*, Glycerin*, Aqua * Da agricoltura biologica | 16.00 % | 16.00 % | 84.00 % | 81.20 % | 0 % | 0 % | 97.20 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI GINSENG COD. G63538 | Panax Ginseng Root Extract*, Glycerin*, Aqua *ad agricoltura biologica | 20.67 % | 20.67 % | 79.33 % | 79.71 % | 0 % | 0 % | 100.38 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI IBISCO COD. G63416 | Glycerin*, Aqua, Hibiscus sabdariffa Flower Extract*. *da agricoltura biologica. | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 48.35 % | 0 % | 0 % | 98.35 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI LIMONE G63280 | Glycerin*, Aqua, Citrus limon Peel Extract*. * da agricoltura biologica | 35.64 % | 35.64 % | 64.36 % | 62.24 % | 0 % | 0 % | 97.88 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI MALVA COD. G63356 | Glycerin*, Aqua, Malva sylvestris Leaf Extract * * da agricoltura biologica | 50.00 % | 50.00 % | 50.00 % | 48.35 % | 0 % | 0 % | 98.35 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |
ESTRATTO HGL BIO DI MANDARINO COD. G63571 | Glycerin*, Aqua, Citrus nobilis Peel Extract * * da agricoltura biologica | 30.00 % | 30.00 % | 70.00 % | 67.69 % | 0 % | 0 % | 97.69 % | INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL | ICEA |
|
|
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE SRL |